Portez une montre connectée avec votre Formex Essence Leggera | Smartlet
Portez une montre connectée
avec votre Formex Essence Leggera
Le Smartlet est compatible avec la Formex Essence Leggera. Largeur des cornes : 18 mm / 20 mm / 22 mm – prise en charge native sans adaptateur. L'installation s'effectue à l'aide du système standard à barrettes à ressort. Aucune modification de la montre n'est nécessaire. Entièrement réversible en quelques secondes.
Formex est une marque suisse indépendante qui fabrique ses montres selon ses propres principes. Le modèle Essence a introduit un système breveté de boîtier flottant : une suspension à quatre points qui absorbe les chocs et compense la dilatation thermique. La version Leggera transpose cette ingénierie dans un boîtier en composite de carbone, réduisant ainsi son poids de plus de moitié sans compromettre l'étanchéité ni la précision. Un mouvement certifié COSC dans un boîtier en carbone à ce niveau de prix n'a pas d'équivalent direct. La communauté horlogère l'a remarqué.Références couvertes
| Référence | Smartlet | Largeur des crampons | Cas | Matériau du boîtier | Cadran |
|---|---|---|---|---|---|
| 0330.1.6620.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Bleu |
| 0330.1.6220.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Noir |
| 0330.1.6020.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Blanc |
| 0330.1.C24.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Bleu/Argent |
| 0330.1.C24.200 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Vert |
| 0330.1.C24.300 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Marron |
| 0330.1.C24.400 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Jaune |
| 0330.1.6320.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Cuivre |
| 0330.1.6420.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Vert |
| 0330.1.C24.500 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Violet |
| 0330.1.6120.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Gris |
| 0330.1.6720.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Violet |
| 0330.1.6820.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Turquoise |
| 0330.1.6620.200 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Dégradé bleu |
| 0330.1.6920.100 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Saumon |
| FX-ES39-BL01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Bleu |
| FX-ES39-GR01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Gris |
| FX-ES39-GD01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Gris dégradé |
| FX-ES39-WH01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Blanc |
| FX-ES39-BK01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Noir |
| FX-ES39-GN01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Vert |
| ESS41-MET-BLU-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Météorite bleue |
| ESS41-MET-GRY-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Météorite grise |
| ESS41-COPGRAD-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Dégradé cuivré |
| ESS41-TEAL-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Dégradé bleu sarcelle |
| ESS41-LILAC-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Lilas |
| FX-ES41-WH01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Blanc |
| FX-ES41-GM01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Gamaret (rouge vin) |
| FX-ES41-AW01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Blanc arctique |
| FX-ES41-BL01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Bleu |
| 0331.1.6220.900 | Compatible | 22 mm | 43 mm | DLC noir | Noir |
| 0331.1.6220.100 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Noir |
| 0331.1.6620.100 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Bleu |
| 0331.1.6020.100 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Blanc |
| 0331.1.6120.100 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Argent |
| 0331.1.6320.200 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Marron |
| 0331.1.6420.200 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Vert |
| 0331.1.6120.200 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Gris |
| 0331.1.6820.100 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Bleu glacier |
| 0331.1.6920.100 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Turquoise |
| ES-41-BK01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Noir |
| ES-41-BL01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Bleu |
| ESS43-BLK-2018 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier inoxydable | Noir |
| ESS43-BLU-2018 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier inoxydable | Bleu |
| ES-39-BL01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Bleu |
| ES-39-BK01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Noir |
| ES-39-SL01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Argent |
| ES-41-GN01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Vert |
| ES-41-GR01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Gris |
| ES-41-SL01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Argent |
| ESS43-SLV-2019 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier inoxydable | Argent |
| ES-39-GN01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Vert |
| ES-39-GR01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Gris |
| ES-41-BR01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Marron |
| ESS43-GRN-2020 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier inoxydable | Vert |
| ES-39-BR01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Marron |
| ES-41-BG01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Bourgogne |
| ES-41-IB01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Bleu glacier |
| ESS41-BLK-2021 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Noir |
| ESS41-BLU-2021 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Bleu |
| ESS41-WHT-2021 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Blanc |
| ES-39-IB01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Bleu glacier |
| ES-39-SM01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Saumon |
| ES-41-PB01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Bleu pastel |
| ESS41-COP-2022 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Cuivre |
| ES-39-CB01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Cobalt |
| ES-41-PP01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Violet |
| ESS41-PUR-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Violet |
| ESS41-SAND-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Sable |
| ESS41-GMT-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Noir/GMT |
| ES-39-PP01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Violet |
| ESS41-GLD-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | PVD or | Champagne |
| ESS41-FRST-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Vert forêt |
| ESS41-LIME-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Vert citron |
| ESS41-SKY-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Bleu ciel |
| ESS41-DENIM-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Bleu denim |
| ESS41-ROSE-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Dégradé rose |
| ESS41-LV-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Lavande |
| 0332.1.6220.010 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Composite de carbone | Noir |
| 0332.1.6620.010 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone/Céramique | Bleu |
| EL-41-CB01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Composite de carbone | Bleu |
| EL-41-CB02 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Composite de carbone | Noir |
| LEG-41-CARB-BLK-2020 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Composite | Noir |
| 0332.1.6420.010 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Gris/Vert |
| EL-41-CB03 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Vert |
| EL-41-CB04 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Gris |
| LEG-41-CARB-BLU-2021 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Composite | Bleu |
| 0332.1.6720.010 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Jaune |
| EL-41-CB05 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Bleu glacier |
| EL-41-CB06 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Bourgogne |
| 0332.2.6620.010 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone | Bleu |
| 0332.2.6220.010 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Noir |
| RX-LEG-CHRONO-2022 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Composite | Noir/Blanc |
| LEG-41-BLEU-2022 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Composite | Bleu électrique |
| EL-41-CB07 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Cobalt |
| EL-43-CR01 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Noir |
| EL-43-CR02 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Bleu |
| 0332.2.6420.010 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone | Vert |
| LEG41-BRZBLK-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Insert en carbone/bronze | Noir |
| LEG-41-GRN-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Composite | Vert |
| LEG-41-FC-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone forgé | Gris |
| EL-41-CB08 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Violet |
| EL-41-CB09 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Sable |
| EL-43-CR03 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Vert |
| EL-43-CR04 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Gris |
| 0332.2.6320.010 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone | Cuivre |
| 0332.2.6720.010 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone | Violet |
| LEG41-BRZBRN-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Marron |
| LEG41-ROUGE-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Rouge |
| LEG41-YLW-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Jaune |
| LEG41-DSRT-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Sable du désert |
| LEG41-DS-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Sable du désert |
| LEG41-STBL-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Bleu tempête |
| LEG41-CRM-CARB-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Céramique | Céramique noire |
| LEG-41-PUR-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Composite | Violet |
| LEG41-MINT-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Titane | Vert menthe |
| LEG41-ORG-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone/Titane | Orange |
| EL-41-CB10 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone | Jade |
| PEL-43-CR10 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Carbone/Or | Or |
| EL-43-CR05 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Cobalt |
| EL-43-CR06 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Violet |
| EL-43-CR07 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Bleu glacier |
| EL-43-CR08 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Bourgogne |
| EL-43-CR09 | Compatible | 22 mm | 43 mm | Céramique/Carbone | Jade |
| 0332.2.6820.010 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone | Bleu glacier |
| LEG41-ARC-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Blanc arctique |
| LEG41-FRST-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Vert forêt |
| LEG41-PUR2-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Violet II |
| LEG41-TURQ-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Turquoise |
| FX-EL41-FC-BL01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Bleu |
| FX-EL41-FC-IB01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Bleu glacier |
| FX-EL43-FC-BL01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Bleu |
| FX-EL41-FC-GN01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Vert |
| FX-EL41-FC-SD01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Sable |
| FX-EL43-FC-GN01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Vert |
| FX-EL41-FC-GR01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Gris |
| FX-EL43-FC-BK01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Noir |
| FX-EL43-FC-GR01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite de carbone | Gris |
| FX-EL41-FC-BK01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Composite carbone/carbone | Noir |
| FX-ES41-LTD-CP01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Cuivre |
| FX-ES41-LTD-IC01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Bleu glacier |
| FX-ES41-LTD-JD01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Vert jade |
| FX-ES41-LTD-RB01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Rouge rubis |
| FX-ES41-LTD-SKS01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Saphir | Squelette |
| FX-ES41-LTD-EM01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Émeraude |
| ESS39-BLK-2020 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Noir |
| ESS39-BLU-2020 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Bleu |
| ESS39-SLV-2021 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Argent |
| ESS39-GRN-2022 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Vert |
| ESS39-COP-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Cuivre |
| ESS39-PUR-2023 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Violet |
| ESS39-PET-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier inoxydable | Bleu pétrole |
| ESS39-CHOC-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Brun chocolat |
| ESS39-ICEBL-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Bleu glacier |
| ESS39-JADE-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Vert jade |
| ESS39-YLW-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Jaune |
| ESS39-CORAL-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Orange corail |
| ESS39-EMR-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Vert émeraude |
| ESS39-RSUN-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Rose éclatante |
| ESS39-WAVE-2025 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Acier | Texture « Vagues d'acier » |
| P-ESS-CARB-SK-2024 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Carbone | Squelette gris |
| P-FMX-EOIL | Compatible | 22 mm | 43 mm | Acier | Noir huilé |
| P-FX-ES-SAP01 | Compatible | 20 mm | 41 mm | Saphir | Transparent |
| LADY-ESS-BLU-2024 | Compatible | 18 mm | 39 mm | Acier | Bleu |
| LADY-ESS-GRN-2024 | Compatible | 18 mm | 39 mm | Acier | Vert |
| LADY-ESS-PEARL-2024 | Compatible | 18 mm | 39 mm | Acier | Blanc nacré |
Le modèle Formex Essence Leggera utilise des cornes d'une largeur comprise entre 18 et 22 mm, selon la référence. Le système Smartlet se fixe à l'aide du système standard à barrettes à ressort. Aucun contact avec le boîtier, les cornes ou le verre de la montre. Entièrement réversible en quelques secondes.
Montres connectées à associer à votre Formex Essence Leggera
Toutes les montres connectées ci-dessous peuvent être portées en même temps que votre Formex Essence Leggera via Smartlet.
Modèles similaires d'autres marques
Les amateurs de montres qui possèdent une Formex Essence Leggera associent également Smartlet à ces modèles.
Foire aux questions
Smartlet est-il compatible avec le Formex Essence ?
Oui. Les modèles Essence et Essence Leggera sont équipés de pattes de 20 mm ou 22 mm, toutes deux prises en charge nativement par Smartlet. Aucun adaptateur n'est nécessaire pour l'ensemble de la gamme.
Le système de caissons flottants Formex a-t-il une incidence sur l'installation de Smartlet ?
Non. Le Smartlet se fixe à l'aide des fentes standard pour barrettes à ressort situées à l'extrémité des cornes, à l'extérieur du mécanisme de boîtier flottant. Le système de suspension à quatre points n'est absolument pas affecté.
Quelles références Formex Essence sont compatibles ?
Tous les modèles Essence 39 en 20 mm, Essence 41 en 20 mm ou 22 mm, Essence 43 en 22 mm, ainsi que toutes les variantes en carbone de la gamme Leggera. Le modèle Lady Essence en 18 mm est également pris en charge nativement.
Où puis-je acheter un Smartlet pour le Formex Essence ?
Smartlet est disponible sur smartlet.io dans les finitions Classic, Shadow et Titanium. Toutes ces finitions s'inscrivent dans l'esprit d'indépendance suisse de la collection Essence et s'adaptent à des largeurs de cornes comprises entre 18 et 22 mm.