Tragen Sie eine Smartwatch zu Ihrer Formex Essence Leggera | Smartlet
Tragen Sie eine Smartwatch
zu Ihrer Formex Essence Leggera
Smartlet ist mit der Formex Essence Leggera kompatibel. Bandanstoßbreite: 18 mm / 20 mm / 22 mm – wird ohne Adapter direkt unterstützt. Die Montage erfolgt über das Standard-Federstiftsystem. Es sind keine Änderungen an der Uhr erforderlich. Lässt sich in Sekundenschnelle wieder rückgängig machen.
Formex ist ein unabhängiges Schweizer Unternehmen, das Uhren ganz nach seinen eigenen Vorstellungen herstellt. Mit der Essence wurde ein patentiertes System mit schwimmendem Gehäuse eingeführt – eine Vierpunkt-Aufhängung, die Stöße absorbiert und Wärmeausdehnungen ausgleicht. Die Leggera-Version überträgt diese Technik auf Carbon-Verbundwerkstoff und reduziert das Gehäusegewicht um mehr als die Hälfte, ohne dabei an Wasserdichtigkeit oder Präzision einzubüßen. Ein COSC-zertifiziertes Uhrwerk in einem Carbongehäuse ist in dieser Preisklasse einzigartig. Das ist der Uhrenwelt nicht entgangen.Behandelte Quellen
| Referenz | Smartlet | Spurweite | Fall | Fallbeispiel | Wählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 0330.1.6620.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Blau |
| 0330.1.6220.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Schwarz |
| 0330.1.6020.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Weiß |
| 0330.1.C24.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Blau/Silber |
| 0330.1.C24.200 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Grün |
| 0330.1.C24.300 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Braun |
| 0330.1.C24.400 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Gelb |
| 0330.1.6320.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Kupfer |
| 0330.1.6420.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Grün |
| 0330.1.C24.500 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Lila |
| 0330.1.6120.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Grau |
| 0330.1.6720.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Lila |
| 0330.1.6820.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Türkis |
| 0330.1.6620.200 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Blauer Farbverlauf |
| 0330.1.6920.100 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Lachs |
| FX-ES39-BL01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Blau |
| FX-ES39-GR01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Grau |
| FX-ES39-GD01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Grau mit Farbverlauf |
| FX-ES39-WH01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Weiß |
| FX-ES39-BK01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Schwarz |
| FX-ES39-GN01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Grün |
| ESS41-MET-BLU-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Blauer Meteorit |
| ESS41-MET-GRY-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Grauer Meteorit |
| ESS41-COPGRAD-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Kupfer-Farbverlauf |
| ESS41-TEAL-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Farbverlauf in Blaugrün |
| ESS41-LILAC-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Flieder |
| FX-ES41-WH01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Weiß |
| FX-ES41-GM01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Gamaret (weinrot) |
| FX-ES41-AW01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Arktisweiß |
| FX-ES41-BL01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Blau |
| 0331.1.6220.900 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Schwarzes DLC | Schwarz |
| 0331.1.6220.100 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Schwarz |
| 0331.1.6620.100 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Blau |
| 0331.1.6020.100 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Weiß |
| 0331.1.6120.100 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Silber |
| 0331.1.6320.200 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Braun |
| 0331.1.6420.200 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Grün |
| 0331.1.6120.200 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Grau |
| 0331.1.6820.100 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Eisblau |
| 0331.1.6920.100 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Türkis |
| ES-41-BK01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Schwarz |
| ES-41-BL01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Blau |
| ESS43-BLK-2018 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Edelstahl | Schwarz |
| ESS43-BLU-2018 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Edelstahl | Blau |
| ES-39-BL01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Blau |
| ES-39-BK01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Schwarz |
| ES-39-SL01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Silber |
| ES-41-GN01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Grün |
| ES-41-GR01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Grau |
| ES-41-SL01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Silber |
| ESS43-SLV-2019 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Edelstahl | Silber |
| ES-39-GN01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Grün |
| ES-39-GR01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Grau |
| ES-41-BR01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Braun |
| ESS43-GRN-2020 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Edelstahl | Grün |
| ES-39-BR01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Braun |
| ES-41-BG01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Burgund |
| ES-41-IB01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Eisblau |
| ESS41-BLK-2021 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Schwarz |
| ESS41-BLU-2021 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Blau |
| ESS41-WHT-2021 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Weiß |
| ES-39-IB01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Eisblau |
| ES-39-SM01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Lachs |
| ES-41-PB01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Pastellblau |
| ESS41-COP-2022 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Kupfer |
| ES-39-CB01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Kobalt |
| ES-41-PP01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Lila |
| ESS41-PUR-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Lila |
| ESS41-SAND-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Sand |
| ESS41-GMT-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Schwarz/GMT |
| ES-39-PP01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Lila |
| ESS41-GLD-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Gold-PVD | Champagner |
| ESS41-FRST-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Waldgrün |
| ESS41-LIME-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Limettengrün |
| ESS41-SKY-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Himmelblau |
| ESS41-DENIM-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Denimblau |
| ESS41-ROSE-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Rosen-Farbverlauf |
| ESS41-LV-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Lavendel |
| 0332.1.6220.010 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Schwarz |
| 0332.1.6620.010 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlefaser/Keramik | Blau |
| EL-41-CB01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Blau |
| EL-41-CB02 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Schwarz |
| LEG-41-CARB-BLK-2020 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaser/Verbundwerkstoff | Schwarz |
| 0332.1.6420.010 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Grau/Grün |
| EL-41-CB03 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Grün |
| EL-41-CB04 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Grau |
| LEG-41-CARB-BLU-2021 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaser/Verbundwerkstoff | Blau |
| 0332.1.6720.010 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Gelb |
| EL-41-CB05 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Eisblau |
| EL-41-CB06 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Burgund |
| 0332.2.6620.010 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlenstoff | Blau |
| 0332.2.6220.010 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Schwarz |
| RX-LEG-CHRONO-2022 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaser/Verbundwerkstoff | Schwarz/Weiß |
| LEG-41-ELBLU-2022 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaser/Verbundwerkstoff | Elektroblau |
| EL-41-CB07 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Kobalt |
| EL-43-CR01 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Schwarz |
| EL-43-CR02 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Blau |
| 0332.2.6420.010 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlenstoff | Grün |
| LEG41-BRZBLK-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Einsatz aus Kohlenstoff/Bronze | Schwarz |
| LEG-41-GRN-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaser/Verbundwerkstoff | Grün |
| LEG-41-FC-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | geschmiedeter Carbon | Grau |
| EL-41-CB08 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Lila |
| EL-41-CB09 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Sand |
| EL-43-CR03 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Grün |
| EL-43-CR04 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Grau |
| 0332.2.6320.010 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlenstoff | Kupfer |
| 0332.2.6720.010 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlenstoff | Lila |
| LEG41-BRZBRN-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Braun |
| LEG41-RED-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Rot |
| LEG41-YLW-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Gelb |
| LEG41-DSRT-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Wüstensand |
| LEG41-DS-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Wüstensand |
| LEG41-STBL-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Sturmblau |
| LEG41-CRM-CARB-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaser/Keramik | Schwarze Keramik |
| LEG-41-PUR-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaser/Verbundwerkstoff | Lila |
| LEG41-MINT-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Carbon/Titan | Mintgrün |
| LEG41-ORG-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Carbon/Titan | Orange |
| EL-41-CB10 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohlenstoff | Jade |
| PEL-43-CR10 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Kohle/Gold | Gold |
| EL-43-CR05 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Kobalt |
| EL-43-CR06 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Lila |
| EL-43-CR07 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Eisblau |
| EL-43-CR08 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Burgund |
| EL-43-CR09 | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Keramik/Kohlefaser | Jade |
| 0332.2.6820.010 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlenstoff | Eisblau |
| LEG41-ARC-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Arktisweiß |
| LEG41-FRST-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Waldgrün |
| LEG41-PUR2-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Purple II |
| LEG41-TURQ-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Türkis |
| FX-EL41-FC-BL01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Blau |
| FX-EL41-FC-IB01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Eisblau |
| FX-EL43-FC-BL01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Blau |
| FX-EL41-FC-GN01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Grün |
| FX-EL41-FC-SD01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Sand |
| FX-EL43-FC-GN01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Grün |
| FX-EL41-FC-GR01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Grau |
| FX-EL43-FC-BK01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Schwarz |
| FX-EL43-FC-GR01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaserverbundwerkstoff | Grau |
| FX-EL41-FC-BK01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlefaser/Kohlefaserverbundwerkstoff | Schwarz |
| FX-ES41-LTD-CP01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Kupfer |
| FX-ES41-LTD-IC01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Eisblau |
| FX-ES41-LTD-JD01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Jadegrün |
| FX-ES41-LTD-RB01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Rubinrot |
| FX-ES41-LTD-SKS01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Saphir | Skelett |
| FX-ES41-LTD-EM01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Smaragd |
| ESS39-BLK-2020 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Schwarz |
| ESS39-BLU-2020 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Blau |
| ESS39-SLV-2021 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Silber |
| ESS39-GRN-2022 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Grün |
| ESS39-COP-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Kupfer |
| ESS39-PUR-2023 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Lila |
| ESS39-PET-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Edelstahl | Benzinblau |
| ESS39-CHOC-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Schokoladenbraun |
| ESS39-ICEBL-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Eisblau |
| ESS39-JADE-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Jadegrün |
| ESS39-YLW-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Gelb |
| ESS39-CORAL-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Korallenorange |
| ESS39-EMR-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Smaragdgrün |
| ESS39-RSUN-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Rosen-Sunburst |
| ESS39-WAVE-2025 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Stahl | Stahlwellen-Textur |
| P-ESS-CARB-SK-2024 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Kohlenstoff | Graues Skelett |
| P-FMX-EOIL | Kompatibel | 22 mm | 43 mm | Stahl | Ölschwarz |
| P-FX-ES-SAP01 | Kompatibel | 20 mm | 41 mm | Saphir | Transparent |
| LADY-ESS-BLU-2024 | Kompatibel | 18 mm | 39 mm | Stahl | Blau |
| LADY-ESS-GRN-2024 | Kompatibel | 18 mm | 39 mm | Stahl | Grün |
| LADY-ESS-PEARL-2024 | Kompatibel | 18 mm | 39 mm | Stahl | Perlweiß |
Das Modell „Formex Essence Leggera“ verfügt je nach Ausführung über Bandanstöße mit einer Breite von 18 mm bis 22 mm. Das Smartlet-System wird über das übliche Federstiftsystem befestigt. Es entsteht keinerlei Kontakt mit dem Uhrengehäuse, den Bandanstößen oder dem Glas. Lässt sich in Sekundenschnelle vollständig umstecken.
Smartwatches, die Sie mit Ihrer Formex Essence Leggera koppeln können
Alle unten aufgeführten Smartwatches können über Smartlet gleichzeitig mit Ihrer Formex Essence Leggera getragen werden.
Ähnliche Modelle anderer Marken
Uhrenliebhaber, die eine Formex Essence Leggera besitzen, kombinieren Smartlet ebenfalls mit diesen Modellen.
Häufig gestellte Fragen
Funktioniert Smartlet mit dem Formex Essence?
Ja. Die Modelle „Essence“ und „Essence Leggera“ verfügen über 20-mm- oder 22-mm-Befestigungsösen – beide werden von Smartlet nativ unterstützt. Für die gesamte Produktpalette ist kein Adapter erforderlich.
Hat das schwimmende Gehäusesystem von Formex Auswirkungen auf die Installation von Smartlet?
Nein. Das Smartlet wird über die standardmäßigen Federstift-Schlitze an den Bandanstößen außerhalb des schwimmenden Gehäusemechanismus befestigt. Das Vierpunkt-Aufhängungssystem bleibt davon völlig unberührt.
Welche Formex Essence-Modelle sind kompatibel?
Alle Essence 39-Modelle mit 20 mm, alle Essence 41-Modelle mit 20 mm oder 22 mm, alle Essence 43-Modelle mit 22 mm sowie alle Leggera-Carbon-Varianten. Auch das Lady Essence-Modell mit 18 mm wird nativ unterstützt.
Wo kann ich Smartlet für den Formex Essence kaufen?
Smartlet ist unter smartlet.io in den Ausführungen Classic, Shadow und Titanium erhältlich. Alle Ausführungen spiegeln den unabhängigen Schweizer Geist von Essence wider und sind mit Bandanstößen von 18 mm bis 22 mm kompatibel.