Tragen Sie eine Smartwatch mit Ihrer Omega Speedmaster Moonwatch | Smartlet
Tragen Sie eine Smartwatch
mit Ihrer Omega Speedmaster Moonwatch
Smartlet ist mit der Omega Speedmaster Moonwatch kompatibel. Ansatzbreite: 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm – nativ unterstützt ohne Adapter. Die Installation verwendet das Standard-Federstift-System. Keine Änderung an der Uhr erforderlich. Vollständig reversibel in Sekunden.
Die Speedmaster Professional wurde 1969 auf dem Mond getragen und ist seitdem die Standard-Ausrüstungsuhr der NASA. Sie misst die verstrichene Zeit mit einer Tachymeter-Skala, die das digitale Zeitalter um Jahrzehnte voraus ist. Ihre Trainingsmetriken. Ihre Missionsablaufzeit. Beide aktiv.Abgedeckt Referenzen
| Referenz | Smartlet | Ansatzbreite | Gehäuse | Gehäusematerial | Zifferblatt |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.10.41.51.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Schwarz |
| 332.10.41.51.03.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Blau |
| 332.10.41.51.11.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Burgunderrot |
| 332.10.41.51.10.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Grün |
| 332.10.41.51.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 332.10.41.51.03.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Blau |
| 376.0822 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 311.63.42.50.02.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Gelbgold | Weiß |
| 310.32.42.50.02.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Weiß/Blau |
| 145.022-68 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 105.002 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| 105.003 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| 105.012-63 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 105.012-66 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 378.0801 | Kompatibel | 22mm | 44,25mm | Edelstahl | Grau |
| 145.012-67 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 145.012-68 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3551.50.00 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3551.20.00 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Silber |
| 311.30.40.30.01.001 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| CK2915-1 Tribute | Kompatibel | 19mm | 38mm | Canopus-Gold | Schwarzer Onyx |
| Alaska Proto 1969 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Weiß |
| 311.32.42.30.04.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Weiß |
| 311.92.44.30.01.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Keramik | Schwarz/Rot |
| 3590.20 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Weiß Panda |
| 3560.50 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3560.50 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3570.31 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Weiß Panda |
| 3569.31.00 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Weiß Panda |
| 311.30.42.30.01.002 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 311.62.42.30.06.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Titan/Sedna-Gold | Grau |
| 311.30.42.30.99.002 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Goldzifferblatt |
| 310.60.42.50.99.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Mondschein-Gold | Onyx Schwarz |
| 310.20.42.50.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl/Mondschein-Gold | Schwarz |
| 310.32.42.50.02.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Silber/Blau Snoopy |
| 304.93.44.52.03.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Blaue Keramik | Blau |
| 310.60.42.50.02.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Canopus-Gold | Silber |
| CK2915-1 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| CK2915-2 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| CK2915-3 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| 311.33.40.30.02.001 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Silber/Blau |
| 311.32.40.30.02.001 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Silber/Rot |
| CK2998-1 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| CK2998-2 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| CK2998-3 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| CK2998-4 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| 311.92.44.51.01.003 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Keramik | Schwarz |
| 311.92.44.51.01.003 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Schwarze Keramik | Schwarz |
| 311.63.44.51.06.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Keramik/Sedna | Grau |
| 311.32.40.30.01.001 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| 311.32.40.30.01.001 | Kompatibel | 19mm | 38mm | Stahl | Schwarz |
| 311.93.44.51.99.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Graue Keramik | Platin Silber |
| 145.014 | Kompatibel | 22mm | 44,25mm | Edelstahl | Schwarz |
| 145.014 Racing | Kompatibel | 22mm | 44,25mm | Edelstahl | Grau/Orange Racing |
| 176.002 | Kompatibel | 22mm | 44,25mm | Edelstahl | Blau |
| 176.007 | Kompatibel | 22mm | 44,25mm | Edelstahl | Silber |
| 376.0806 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 327.10.43.50.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 304.33.44.52.01.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Stahl | Schwarz |
| 304.33.44.52.03.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Stahl | Blau |
| 304.30.44.52.03.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Edelstahl | Blau |
| 304.30.44.52.01.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Edelstahl | Schwarz |
| 310.63.42.50.10.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Mondschein-Gold | Grün |
| 3594.50.00 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Broad Arrow Schwarz |
| 3598.50.00 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3597.21.00 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Silber/Schwarz |
| 522.30.42.30.04.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Weiß Panda |
| 145.022-69 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 145.022-71 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 145.022-74 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 145.022-76 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 145.022-78 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3590.50 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3592.50 (sapphire) | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3570.50 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3577.50.00 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz mit Erde-Mond-Mars |
| 311.30.42.30.99.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Meteorit-Zifferblatt |
| 311.30.42.30.01.005 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Schwarz |
| 311.30.42.30.01.006 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Schwarz |
| 311.30.42.30.01.005 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 311.30.42.30.01.006 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 310.30.42.50.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 310.30.42.50.01.002 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Schwarz |
| 310.30.42.50.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 310.30.42.50.01.002 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3510.61.00 | Kompatibel | 18mm | 38mm | Edelstahl | Rot |
| 3510.12.00 | Kompatibel | 18mm | 38mm | Edelstahl | Gelb |
| 329.30.44.51.06.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Stahl | Grau |
| 329.30.44.51.01.002 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Stahl | Schwarz |
| 329.30.44.51.01.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3510.50 | Kompatibel | 18mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| 3513.50 | Kompatibel | 18mm | 38mm | Edelstahl | Weiß |
| 3510.50.00 | Kompatibel | 18mm | 38mm | Stahl | Schwarz |
| 3510.21.00 | Kompatibel | 18mm | 38mm | Stahl | Weiß/Schwarz |
| 3539.50 | Kompatibel | 18mm | 38mm | Edelstahl | Schwarz |
| 318.92.45.79.03.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Titan | Blau/Grün |
| 3578.51.00 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz Snoopy |
| 311.32.42.30.04.003 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Weiß/Blau Snoopy |
| 310.32.42.50.02.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Silber/Blau Snoopy |
| 321.90.44.52.01.001 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Titan | Schwarz |
| 321.92.44.52.01.003 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Titan | Schwarz mit blauem Armband |
| 311.32.42.30.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Reverse Panda |
| 311.12.42.30.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz/Orange |
| 311.30.42.30.01.004 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Schwarz/Rot Rennstrecke |
| 311.30.42.30.01.004 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz/Rot Rennstrecke |
| 522.30.42.30.03.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Blau Panda |
| 522.30.42.30.06.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Grau/Gold |
| 522.30.42.30.04.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Weiß/Grün |
| 522.30.42.30.01.006 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Edelstahl | Schwarz/Gold |
| 522.20.42.30.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Zweifarbig Stahl/Gold | Schwarz/Rot |
| 522.30.42.30.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Schwarz |
| 522.30.42.30.03.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Blau/Weiß |
| 311.93.44.51.04.002 | Kompatibel | 21mm | 44,25mm | Weiße Keramik | Weiß |
| 3290.50 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Titan | Schwarz |
| 3291.50 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Titan | Schwarz |
| 318.92.45.79.01.001 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Titan | Schwarz/Blau |
| 105.012 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Schwarz |
| 145.022 | Kompatibel | 20mm | 42mm | Stahl | Schwarz |
Die Omega Speedmaster Moonwatch hat je nach Referenz Ansatzbreiten von 18mm bis 22mm. Smartlet wird über das Standard-Federstift-System befestigt. Kein Kontakt mit dem Uhrengehäuse, den Ansätzen oder dem Kristall. Vollständig reversibel in Sekunden.
Smartwatches zum Kombinieren mit Ihrer Omega Speedmaster Moonwatch
Alle unten aufgeführten Smartwatches können gleichzeitig mit Ihrer Omega Speedmaster Moonwatch über Smartlet getragen werden.
Beliebte Speedmaster-Kombinationen
Andere Omega Modelle
Alle unten aufgeführten Omega-Modelle sind ebenfalls mit Smartlet kompatibel.
Ähnliche Modelle von anderen Marken
Uhrenliebhaber, die eine Omega besitzen, kombinieren Smartlet auch mit diesen Modellen.
Häufig gestellte
Funktioniert Smartlet mit der Omega Speedmaster Moonwatch?
Ja. Die Omega Speedmaster Moonwatch hat eine Ansatzbreite von 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm und ist vollständig mit Smartlet kompatibel. Smartlet ersetzt das Standard-Armband über das Federstift-System und positioniert Ihre Smartwatch am selben Handgelenk. Die Omega Speedmaster Moonwatch erfordert keine Änderung, kein Bohren und keinen Klebstoff. Das Setup ist vollständig reversibel in Sekunden und Ihre Omega kann jederzeit unabhängig getragen werden, indem Sie ihr Original-Armband wieder anbringen.
Wird Smartlet meine Omega Speedmaster Moonwatch zerkratzen oder beschädigen?
Nein. Smartlet berührt das Gehäuse, die Lünette oder den Kristall der Omega Speedmaster Moonwatch nicht. Es ersetzt nur das Armband und nutzt die vorhandenen Federstift-Schlitze. Das Modul ist aus 316L-Edelstahl oder Titan mit polierter und gebürsteter Oberfläche gefertigt, und alle Kontaktpunkte sind nicht abrasiv. Ihre Omega Speedmaster Moonwatch ist durchgehend geschützt. Das System ist vollständig reversibel und hinterlässt keine Spuren.
Welche Smartwatches kann ich mit meiner Omega Speedmaster Moonwatch tragen?
Smartlet ist kompatibel mit Apple Watch (alle Serien), Samsung Galaxy Watch (4, 5, 6, 7), Garmin Fenix (6, 7, 8), Garmin Forerunner, Garmin Venu, Google Pixel Watch, Polar Vantage, Fitbit Charge, Huawei Watch GT, Withings ScanWatch, Coros, Suunto und Whoop. Die Omega Speedmaster Moonwatch mit ihrer Ansatzbreite von 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm ist mit der vollständigen Smartlet-Palette kompatibel. Alle Smartwatch-Sensoren bleiben bei Verwendung von Smartlet funktionsfähig.
Wo kann ich Smartlet für die Omega Speedmaster Moonwatch kaufen?
Smartlet ist direkt unter smartlet.io in drei Ausführungen erhältlich: Classic (316L-Edelstahl), Shadow (PVD-schwarzbeschichteter 316L) und Titanium. Alle drei Ausführungen sind mit der Omega Speedmaster Moonwatch kompatibel und funktionieren mit ihrer Ansatzbreite von 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm. Bestellungen werden international aus Europa versendet. Für Standard-Ansatzbreiten zwischen 18mm und 24mm ist kein zusätzliches Zubehör erforderlich.