Lleve un smartwatch con su Omega Speedmaster Moonwatch | Smartlet
Lleva un smartwatch
con tu Omega Speedmaster Moonwatch
Smartlet es compatible con el Omega Speedmaster Moonwatch. Ancho de las orejas: 18 mm / 19 mm / 20 mm / 21 mm / 22 mm, compatible de forma nativa sin adaptador. La instalación utiliza el sistema estándar de barras de resorte. No requiere ninguna modificación en el reloj. Totalmente reversible en segundos.
El Speedmaster Professional fue llevado a la Luna en 1969 y desde entonces es el reloj de dotación estándar de la NASA. Mide el tiempo transcurrido con una escala taquimétrica que precede a la era digital por décadas. Tus métricas de entrenamiento. Tu tiempo de misión transcurrido. Ambos activos.Cubierto referencias
| Referencia | Smartlet | Ancho de la orejeta | Estuche | Material de la caja | Dial |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.10.41.51.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Negro |
| 332.10.41.51.03.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Azul |
| 332.10.41.51.11.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Burdeos |
| 332.10.41.51.10.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Verde |
| 332.10.41.51.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 332.10.41.51.03.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Azul |
| 376.0822 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.63.42.50.02.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Oro Amarillo | Blanco |
| 310.32.42.50.02.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Blanco/Azul |
| 145.022-68 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 105.002 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| 105.003 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| 105.012-63 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 105.012-66 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 378.0801 | Compatible | 22mm | 44.25mm | Acero inoxidable | Gris |
| 145.012-67 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.012-68 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3551.50.00 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3551.20.00 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Plata |
| 311.30.40.30.01.001 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2915-1 Tribute | Compatible | 19mm | 38mm | Canopus gold | Ónice Negro |
| Alaska Proto 1969 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Blanco |
| 311.32.42.30.04.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Blanco |
| 311.92.44.30.01.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Cerámica | Negro/Rojo |
| 3590.20 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Panda Blanco |
| 3560.50 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3560.50 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3570.31 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Panda Blanco |
| 3569.31.00 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Panda Blanco |
| 311.30.42.30.01.002 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.62.42.30.06.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Titanio/Oro Sedna | Gris |
| 311.30.42.30.99.002 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Esfera Dorada |
| 310.60.42.50.99.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Moonshine gold | Negro Ónix |
| 310.20.42.50.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero/Oro Moonshine | Negro |
| 310.32.42.50.02.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Snoopy plateado/azul |
| 304.93.44.52.03.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Cerámica Azul | Azul |
| 310.60.42.50.02.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Canopus gold | Plata |
| CK2915-1 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2915-2 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2915-3 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.33.40.30.02.001 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Plateado/Azul |
| 311.32.40.30.02.001 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Plateado/Rojo |
| CK2998-1 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2998-2 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2998-3 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2998-4 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.92.44.51.01.003 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Cerámica | Negro |
| 311.92.44.51.01.003 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Cerámica negra | Negro |
| 311.63.44.51.06.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Cerámica/Sedna | Gris |
| 311.32.40.30.01.001 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.32.40.30.01.001 | Compatible | 19mm | 38mm | Acero | Negro |
| 311.93.44.51.99.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Cerámica gris | Plata Platino |
| 145.014 | Compatible | 22mm | 44.25mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.014 Racing | Compatible | 22mm | 44.25mm | Acero inoxidable | Carreras Gris/Naranja |
| 176.002 | Compatible | 22mm | 44.25mm | Acero inoxidable | Azul |
| 176.007 | Compatible | 22mm | 44.25mm | Acero inoxidable | Plata |
| 376.0806 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 327.10.43.50.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 304.33.44.52.01.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Acero | Negro |
| 304.33.44.52.03.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Acero | Azul |
| 304.30.44.52.03.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Acero inoxidable | Azul |
| 304.30.44.52.01.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Acero inoxidable | Negro |
| 310.63.42.50.10.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Moonshine gold | Verde |
| 3594.50.00 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro Broad Arrow |
| 3598.50.00 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3597.21.00 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Plateado/Negro |
| 522.30.42.30.04.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Panda Blanco |
| 145.022-69 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.022-71 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.022-74 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.022-76 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.022-78 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3590.50 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3592.50 (zafiro) | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3570.50 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3577.50.00 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro con Tierra-Luna-Marte |
| 311.30.42.30.99.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Esfera de Meteorito |
| 311.30.42.30.01.005 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Negro |
| 311.30.42.30.01.006 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Negro |
| 311.30.42.30.01.005 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.30.42.30.01.006 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 310.30.42.50.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 310.30.42.50.01.002 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Negro |
| 310.30.42.50.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 310.30.42.50.01.002 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3510.61.00 | Compatible | 18mm | 38mm | Acero inoxidable | Rojo |
| 3510.12.00 | Compatible | 18mm | 38mm | Acero inoxidable | Amarillo |
| 329.30.44.51.06.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Acero | Gris |
| 329.30.44.51.01.002 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Acero | Negro |
| 329.30.44.51.01.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3510.50 | Compatible | 18mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3513.50 | Compatible | 18mm | 38mm | Acero inoxidable | Blanco |
| 3510.50.00 | Compatible | 18mm | 38mm | Acero | Negro |
| 3510.21.00 | Compatible | 18mm | 38mm | Acero | Blanco/Negro |
| 3539.50 | Compatible | 18mm | 38mm | Acero inoxidable | Negro |
| 318.92.45.79.03.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Titanio | Azul/Verde |
| 3578.51.00 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Snoopy Negro |
| 311.32.42.30.04.003 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Snoopy Blanco/Azul |
| 310.32.42.50.02.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Snoopy plateado/azul |
| 321.90.44.52.01.001 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Titanio | Negro |
| 321.92.44.52.01.003 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Titanio | Negro con correa azul |
| 311.32.42.30.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Panda Inverso |
| 311.12.42.30.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro/Naranja |
| 311.30.42.30.01.004 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Track Negro/Rojo |
| 311.30.42.30.01.004 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Track Negro/Rojo |
| 522.30.42.30.03.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Blue Panda |
| 522.30.42.30.06.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Gris/Dorado |
| 522.30.42.30.04.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Blanco/Verde |
| 522.30.42.30.01.006 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero inoxidable | Negro/Dorado |
| 522.20.42.30.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero y oro bicolor | Negro/Rojo |
| 522.30.42.30.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Negro |
| 522.30.42.30.03.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Azul/Blanco |
| 311.93.44.51.04.002 | Compatible | 21mm | 44.25mm | Cerámica Blanca | Blanco |
| 3290.50 | Compatible | 20mm | 42mm | Titanio | Negro |
| 3291.50 | Compatible | 20mm | 42mm | Titanio | Negro |
| 318.92.45.79.01.001 | Compatible | 20mm | 42mm | Titanio | Negro/Azul |
| 105.012 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Negro |
| 145.022 | Compatible | 20mm | 42mm | Acero | Negro |
El Omega Speedmaster Moonwatch utiliza anchos de horquilla de 18 mm a 22 mm según la referencia. Smartlet se fija mediante el sistema estándar de barras de resorte. Sin contacto con la caja del reloj, las horquillas ni el cristal. Totalmente reversible en segundos.
Smartwatches para combinar con tu Omega Speedmaster Moonwatch
Todos los smartwatches a continuación pueden llevarse simultáneamente con tu Omega Speedmaster Moonwatch a través de Smartlet.
Popular Combinaciones Speedmaster
Otro Omega modelos
Todos los modelos Omega a continuación también son compatibles con Smartlet.
Modelos similares de otras marcas
Los amantes de los relojes que poseen un Omega también combinan Smartlet con estos modelos.
Frecuentemente preguntado
¿Smartlet es compatible con el Omega Speedmaster Moonwatch?
Sí. El Omega Speedmaster Moonwatch utiliza un ancho de asa de 18 mm / 19 mm / 20 mm / 21 mm / 22 mm y es totalmente compatible con Smartlet. Smartlet reemplaza la correa estándar mediante el sistema de pasadores de resorte y coloca tu smartwatch en la misma muñeca. El Omega Speedmaster Moonwatch no requiere ninguna modificación, ni perforaciones, ni adhesivos. La instalación es completamente reversible en segundos y tu Omega puede usarse de forma independiente en cualquier momento reinstalando su correa original.
¿Smartlet rayará o dañará mi Omega Speedmaster Moonwatch?
No. Smartlet no hace ningún contacto con la caja, el bisel ni el cristal del Omega Speedmaster Moonwatch. Reemplaza únicamente la correa, utilizando los alojamientos de barras de resorte existentes. El módulo está fabricado en acero inoxidable 316L o titanio con acabados pulidos y cepillados, y todos los puntos de contacto son no abrasivos. Su Omega Speedmaster Moonwatch está protegido en todo momento. El sistema es totalmente reversible y no deja ningún rastro.
¿Qué relojes inteligentes puedo combinar con mi Omega Speedmaster Moonwatch?
Smartlet es compatible con Apple Watch (todas las series), Samsung Galaxy Watch (4, 5, 6, 7), Garmin Fenix (6, 7, 8), Garmin Forerunner, Garmin Venu, Google Pixel Watch, Polar Vantage, Fitbit Charge, Huawei Watch GT, Withings ScanWatch, Coros, Suunto y Whoop. El Omega Speedmaster Moonwatch, con su ancho de asa de 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm, es compatible con toda la gama Smartlet. Todos los sensores del smartwatch permanecen operativos cuando se lleva puesto mediante Smartlet.
¿Dónde puedo comprar Smartlet para el Omega Speedmaster Moonwatch?
Smartlet está disponible directamente en smartlet.io en tres acabados: Classic (acero inoxidable 316L), Shadow (316L con recubrimiento PVD negro) y Titanium. Los tres acabados son compatibles con el Omega Speedmaster Moonwatch y funcionan con anchos de horquilla de 18 mm / 19 mm / 20 mm / 21 mm / 22 mm. Los pedidos se envían internacionalmente desde Europa. No se requiere ningún accesorio adicional para anchos de horquilla estándar entre 18 mm y 24 mm.