Combina tu Omega Speedmaster Moonwatch con un reloj inteligente | Smartlet
Combina un reloj inteligente
con tu Omega Speedmaster Moonwatch
Smartlet es compatible con el Omega Speedmaster Moonwatch. Ancho de las asas: 18 mm / 19 mm / 20 mm / 21 mm / 22 mm —compatible de forma nativa sin necesidad de adaptador—. La instalación se realiza mediante el sistema estándar de barras de resorte. No es necesario modificar el reloj. Se puede desmontar y volver a montar en cuestión de segundos.
El Speedmaster Professional se llevó a la Luna en 1969 y, desde entonces, ha sido el reloj oficial de la NASA. Mide el tiempo transcurrido con una escala taquimétrica que se adelantó en décadas a la era digital. Tus datos de entrenamiento. El tiempo transcurrido en tu misión. Ambos activos.Referencias incluidas
| Referencia | Smartlet | Ancho de la lengüeta | Caso | Material del caso | Marcar |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.10.41.51.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Negro |
| 332.10.41.51.03.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Azul |
| 332.10.41.51.11.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Borgoña |
| 332.10.41.51.10.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Verde |
| 332.10.41.51.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 332.10.41.51.03.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Azul |
| 376.0822 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.63.42.50.02.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Oro amarillo | Blanco |
| 310.32.42.50.02.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Blanco/Azul |
| 145.022-68 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 105.002 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 105.003 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 105.012-63 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 105.012-66 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 378.0801 | Compatible | 22 mm | 44,25 mm | Acero inoxidable | Gris |
| 145.012-67 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.012-68 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3551.50.00 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3551.20.00 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Plata |
| 311.30.40.30.01.001 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2915-1 Homenaje | Compatible | 19 mm | 38 mm | Canopus Gold | Ónix negro |
| Alaska Proto 1969 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Blanco |
| 311.32.42.30.04.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Blanco |
| 311.92.44.30.01.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Cerámica | Negro/Rojo |
| 3590.20 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Panda blanco |
| 3560.50 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3560.50 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3570.31 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Panda blanco |
| 3569.31.00 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Panda blanco |
| 311.30.42.30.01.002 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.62.42.30.06.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Titanio/Oro Sedna | Gris |
| 311.30.42.30.99.002 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Esfera dorada |
| 310.60.42.50.99.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Oro de contrabando | Negro ónix |
| 310.20.42.50.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero/Oro lunar | Negro |
| 310.32.42.50.02.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Snoopy plateado y azul |
| 304.93.44.52.03.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Cerámica azul | Azul |
| 310.60.42.50.02.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Canopus Gold | Plata |
| CK2915-1 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2915-2 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2915-3 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.33.40.30.02.001 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Plata/Azul |
| 311.32.40.30.02.001 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Plata/Rojo |
| CK2998-1 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2998-2 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2998-3 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| CK2998-4 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.92.44.51.01.003 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Cerámica | Negro |
| 311.92.44.51.01.003 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Cerámica negra | Negro |
| 311.63.44.51.06.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Cerámica/Sedna | Gris |
| 311.32.40.30.01.001 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.32.40.30.01.001 | Compatible | 19 mm | 38 mm | Acero | Negro |
| 311.93.44.51.99.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Cerámica gris | Platino Plata |
| 145.014 | Compatible | 22 mm | 44,25 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.014 Carreras | Compatible | 22 mm | 44,25 mm | Acero inoxidable | Gris/Naranja Racing |
| 176.002 | Compatible | 22 mm | 44,25 mm | Acero inoxidable | Azul |
| 176.007 | Compatible | 22 mm | 44,25 mm | Acero inoxidable | Plata |
| 376.0806 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 327.10.43.50.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 304.33.44.52.01.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Acero | Negro |
| 304.33.44.52.03.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Acero | Azul |
| 304.30.44.52.03.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Acero inoxidable | Azul |
| 304.30.44.52.01.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 310.63.42.50.10.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Oro de contrabando | Verde |
| 3594.50.00 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Broad Arrow Negro |
| 3598.50.00 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3597.21.00 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Plata/Negro |
| 522.30.42.30.04.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Panda blanco |
| 145.022-69 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.022-71 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.022-74 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.022-76 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 145.022-78 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3590.50 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3592,50 (zafiro) | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3570.50 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3577.50.00 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro con Tierra-Luna-Marte |
| 311.30.42.30.99.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Esfera de meteorito |
| 311.30.42.30.01.005 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Negro |
| 311.30.42.30.01.006 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Negro |
| 311.30.42.30.01.005 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 311.30.42.30.01.006 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 310.30.42.50.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 310.30.42.50.01.002 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Negro |
| 310.30.42.50.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 310.30.42.50.01.002 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3510.61.00 | Compatible | 18 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Rojo |
| 3510.12.00 | Compatible | 18 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Amarillo |
| 329.30.44.51.06.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Acero | Gris |
| 329.30.44.51.01.002 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Acero | Negro |
| 329.30.44.51.01.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3510.50 | Compatible | 18 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 3513.50 | Compatible | 18 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Blanco |
| 3510.50.00 | Compatible | 18 mm | 38 mm | Acero | Negro |
| 3510.21.00 | Compatible | 18 mm | 38 mm | Acero | Blanco/Negro |
| 3539.50 | Compatible | 18 mm | 38 mm | Acero inoxidable | Negro |
| 318.92.45.79.03.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Titanio | Azul/Verde |
| 3578.51.00 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Snoopy negro |
| 311.32.42.30.04.003 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Snoopy blanco y azul |
| 310.32.42.50.02.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Snoopy plateado y azul |
| 321.90.44.52.01.001 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Titanio | Negro |
| 321.92.44.52.01.003 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Titanio | Negro con correa azul |
| 311.32.42.30.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Panda al revés |
| 311.12.42.30.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro/Naranja |
| 311.30.42.30.01.004 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Pista negra/roja |
| 311.30.42.30.01.004 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Pista negra/roja |
| 522.30.42.30.03.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Panda azul |
| 522.30.42.30.06.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Gris/Dorado |
| 522.30.42.30.04.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Blanco/Verde |
| 522.30.42.30.01.006 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero inoxidable | Negro/Dorado |
| 522.20.42.30.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero y oro en dos tonos | Negro/Rojo |
| 522.30.42.30.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Negro |
| 522.30.42.30.03.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Azul/Blanco |
| 311.93.44.51.04.002 | Compatible | 21 mm | 44,25 mm | Cerámica blanca | Blanco |
| 3290.50 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Titanio | Negro |
| 3291.50 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Titanio | Negro |
| 318.92.45.79.01.001 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Titanio | Negro/Azul |
| 105.012 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Negro |
| 145.022 | Compatible | 20 mm | 42 mm | Acero | Negro |
El Omega Speedmaster Moonwatch utiliza asas con un ancho de entre 18 mm y 22 mm, dependiendo de la referencia. El Smartlet se acopla mediante el sistema estándar de barras de resorte. No entra en contacto en absoluto con la caja, las asas ni el cristal del reloj. Se puede quitar y poner en cuestión de segundos.
Relojes inteligentes que puedes emparejar con tu Omega Speedmaster Moonwatch
Todos los relojes inteligentes que se indican a continuación se pueden llevar puestos al mismo tiempo que tu Omega Speedmaster Moonwatch gracias a Smartlet.
Combinaciones populares del Speedmaster
Otros modelos de Omega
Todos los modelos Omega que se indican a continuación también son compatibles con Smartlet.
Modelos similares de otras marcas
Los amantes de los relojes que tienen un Omega también suelen combinar Smartlet con estos modelos.
Preguntas frecuentes
¿Funciona Smartlet con el Omega Speedmaster Moonwatch?
Sí. El Omega Speedmaster Moonwatch tiene unas asas de 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm o 22 mm de ancho y es totalmente compatible con Smartlet. Smartlet sustituye a la correa estándar mediante el sistema de barras de resorte y permite llevar tu reloj inteligente en la misma muñeca. El Omega Speedmaster Moonwatch no requiere ninguna modificación, taladrado ni adhesivo. La instalación es totalmente reversible en cuestión de segundos y tu Omega se puede llevar de forma independiente en cualquier momento volviendo a colocar su correa original.
¿Smartlet rayará o dañará mi Omega Speedmaster Moonwatch?
No. Smartlet no entra en contacto con la caja, el bisel ni el cristal del Omega Speedmaster Moonwatch. Solo sustituye la correa, utilizando las ranuras existentes para las barras de resorte. El módulo está fabricado en acero inoxidable 316L o titanio, con acabados pulidos y cepillados, y todos los puntos de contacto son antiabrasivos. Su Omega Speedmaster Moonwatch queda protegido en todo momento. El sistema es totalmente reversible y no deja ningún rastro.
¿Qué relojes inteligentes puedo llevar junto con mi Omega Speedmaster Moonwatch?
Smartlet es compatible con Apple Watch (todas las series), Samsung Galaxy Watch 4, 5, 6, 7), Garmin Fenix (6, 7, 8), Garmin Forerunner, Garmin Venu, Google Pixel Watch, Polar Vantage, Fitbit Charge, Huawei Watch GT, Withings ScanWatch, Coros, Suunto y Whoop. El Omega Speedmaster Moonwatch, con un ancho de asas de 18 mm / 19 mm / 20 mm / 21 mm / 22 mm, es compatible con toda la gama Smartlet. Todos los sensores del reloj inteligente siguen funcionando cuando se lleva con Smartlet.
¿Dónde puedo comprar un Smartlet para el Omega Speedmaster Moonwatch?
Smartlet está disponible directamente en smartlet.io en tres acabados: Classic (acero inoxidable 316L), Shadow (acero inoxidable 316L con recubrimiento PVD negro) y Titanium. Los tres acabados son compatibles con el Omega Speedmaster Moonwatch y se adaptan a sus asas de 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm y 22 mm de ancho. Los pedidos se envían a todo el mundo desde Europa. No se requiere ningún accesorio adicional para anchas de asas estándar entre 18 mm y 24 mm.