Wear a smartwatch with your Omega Speedmaster Moonwatch | Smartlet
Wear a smartwatch
with your Omega Speedmaster Moonwatch
Smartlet is compatible with the Omega Speedmaster Moonwatch. Lug width: 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm - natively supported with no adapter. Installation uses the standard spring-bar system. No modification to the watch required. Fully reversible in seconds.
The Speedmaster Professional was worn on the Moon in 1969 and has been NASA's standard-issue watch ever since. It measures elapsed time with a tachymetre scale that predates the digital age by decades. Your training metrics. Your mission elapsed time. Both active.参照箇所
| 参考文献 | スマートレット | ラグ幅 | 事例 | 事例資料 | ダイヤル |
|---|---|---|---|---|---|
| 332.10.41.51.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 黒 |
| 332.10.41.51.03.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 青 |
| 332.10.41.51.11.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | ブルゴーニュ |
| 332.10.41.51.10.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 緑 |
| 332.10.41.51.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 332.10.41.51.03.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 青 |
| 376.0822 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 311.63.42.50.02.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | イエローゴールド | 白 |
| 310.32.42.50.02.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | White/Blue |
| 145.022-68 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 105.002 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 105.003 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 105.012-63 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 105.012-66 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 378.0801 | 対応 | 22ミリメートル | 44.25mm | ステンレス鋼 | グレー |
| 145.012-67 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 145.012-68 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3551.50.00 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3551.20.00 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | シルバー |
| 311.30.40.30.01.001 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| CK2915-1 Tribute | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | Canopus gold | Black Onyx |
| Alaska Proto 1969 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 白 |
| 311.32.42.30.04.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 白 |
| 311.92.44.30.01.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | セラミック | ブラック/レッド |
| 3590.20 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | White Panda |
| 3560.50 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3560.50 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3570.31 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | White Panda |
| 3569.31.00 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | White Panda |
| 311.30.42.30.01.002 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 311.62.42.30.06.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | Titanium/Sedna Gold | グレー |
| 311.30.42.30.99.002 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Gold Dial |
| 310.60.42.50.99.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | Moonshine gold | Onyx Black |
| 310.20.42.50.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | Steel/Moonshine Gold | 黒 |
| 310.32.42.50.02.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Silver/Blue Snoopy |
| 304.93.44.52.03.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | Blue Ceramic | 青 |
| 310.60.42.50.02.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | Canopus gold | シルバー |
| CK2915-1 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| CK2915-2 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| CK2915-3 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 311.33.40.30.02.001 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | Silver/Blue |
| 311.32.40.30.02.001 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | Silver/Red |
| CK2998-1 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| CK2998-2 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| CK2998-3 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| CK2998-4 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 311.92.44.51.01.003 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | セラミック | 黒 |
| 311.92.44.51.01.003 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | ブラックセラミック | 黒 |
| 311.63.44.51.06.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | Ceramic/Sedna | グレー |
| 311.32.40.30.01.001 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 311.32.40.30.01.001 | 対応 | 19ミリメートル | 38mm | 鋼 | 黒 |
| 311.93.44.51.99.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | Grey Ceramic | Platinum Silver |
| 145.014 | 対応 | 22ミリメートル | 44.25mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 145.014 Racing | 対応 | 22ミリメートル | 44.25mm | ステンレス鋼 | Grey/Orange Racing |
| 176.002 | 対応 | 22ミリメートル | 44.25mm | ステンレス鋼 | 青 |
| 176.007 | 対応 | 22ミリメートル | 44.25mm | ステンレス鋼 | シルバー |
| 376.0806 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 327.10.43.50.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 304.33.44.52.01.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | 鋼 | 黒 |
| 304.33.44.52.03.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | 鋼 | 青 |
| 304.30.44.52.03.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | ステンレス鋼 | 青 |
| 304.30.44.52.01.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 310.63.42.50.10.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | Moonshine gold | 緑 |
| 3594.50.00 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Broad Arrow Black |
| 3598.50.00 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3597.21.00 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Silver/Black |
| 522.30.42.30.04.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | White Panda |
| 145.022-69 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 145.022-71 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 145.022-74 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 145.022-76 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 145.022-78 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3590.50 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3592.50 (sapphire) | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3570.50 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3577.50.00 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Black W/ Earth-Moon-Mars |
| 311.30.42.30.99.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Meteorite Dial |
| 311.30.42.30.01.005 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 黒 |
| 311.30.42.30.01.006 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 黒 |
| 311.30.42.30.01.005 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 311.30.42.30.01.006 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 310.30.42.50.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 310.30.42.50.01.002 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 黒 |
| 310.30.42.50.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 310.30.42.50.01.002 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3510.61.00 | 対応 | 18ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 赤 |
| 3510.12.00 | 対応 | 18ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黄色 |
| 329.30.44.51.06.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | 鋼 | グレー |
| 329.30.44.51.01.002 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | 鋼 | 黒 |
| 329.30.44.51.01.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3510.50 | 対応 | 18ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 3513.50 | 対応 | 18ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 白 |
| 3510.50.00 | 対応 | 18ミリメートル | 38mm | 鋼 | 黒 |
| 3510.21.00 | 対応 | 18ミリメートル | 38mm | 鋼 | 白/黒 |
| 3539.50 | 対応 | 18ミリメートル | 38mm | ステンレス鋼 | 黒 |
| 318.92.45.79.03.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | チタニウム | Blue/Green |
| 3578.51.00 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Black Snoopy |
| 311.32.42.30.04.003 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | White/Blue Snoopy |
| 310.32.42.50.02.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Silver/Blue Snoopy |
| 321.90.44.52.01.001 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | チタニウム | 黒 |
| 321.92.44.52.01.003 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | チタニウム | Black W/ Blue Strap |
| 311.32.42.30.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Reverse Panda |
| 311.12.42.30.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Black/Orange |
| 311.30.42.30.01.004 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | Black/Red Track |
| 311.30.42.30.01.004 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Black/Red Track |
| 522.30.42.30.03.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | ブルーパンダ |
| 522.30.42.30.06.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | Grey/Gold |
| 522.30.42.30.04.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | White/Green |
| 522.30.42.30.01.006 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | ステンレス鋼 | ブラック/ゴールド |
| 522.20.42.30.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | Two-Tone Steel/Gold | ブラック/レッド |
| 522.30.42.30.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 黒 |
| 522.30.42.30.03.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 青・白 |
| 311.93.44.51.04.002 | 対応 | 21ミリメートル | 44.25mm | White Ceramic | 白 |
| 3290.50 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | チタニウム | 黒 |
| 3291.50 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | チタニウム | 黒 |
| 318.92.45.79.01.001 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | チタニウム | ブラック/ブルー |
| 105.012 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 黒 |
| 145.022 | 対応 | 20ミリメートル | 42mm | 鋼 | 黒 |
The Omega Speedmaster Moonwatch uses 18mm to 22mm lug widths depending on reference. Smartlet attaches via the standard spring-bar system. Zero contact with the watch case, lugs, or crystal. Fully reversible in seconds.
Smartwatches to pair with your Omega Speedmaster Moonwatch
All smartwatches below can be worn simultaneously with your Omega Speedmaster Moonwatch via Smartlet.
Popular Speedmaster combinations
その他のオメガモデル
以下のすべてのオメガモデルは、Smartletにも対応しています。
他ブランドの類似モデル
オメガを所有する時計愛好家も、これらのモデルにSmartletを組み合わせています。
よくある質問
Does Smartlet work with the Omega Speedmaster Moonwatch?
Yes. The Omega Speedmaster Moonwatch uses a 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm lug width and is fully compatible with Smartlet. Smartlet replaces the standard strap via the spring-bar system and positions your smartwatch on the same wrist. The Omega Speedmaster Moonwatch requires no modification, no drilling, and no adhesive. The setup is fully reversible in seconds and your Omega can be worn independently at any time by reinstalling its original strap.
Will Smartlet scratch or damage my Omega Speedmaster Moonwatch?
No. Smartlet makes no contact with the Omega Speedmaster Moonwatch case, bezel, or crystal. It replaces the strap only, using the existing spring-bar slots. The module is manufactured in 316L stainless steel or titanium with polished and brushed finishing, and all contact points are non-abrasive. Your Omega Speedmaster Moonwatch is protected throughout. The system is fully reversible and leaves no trace.
Which smartwatches can I wear with my Omega Speedmaster Moonwatch?
Smartlet is compatible with Apple Watch (all series), Samsung Galaxy Watch (4, 5, 6, 7), Garmin Fenix (6, 7, 8), Garmin Forerunner, Garmin Venu, Google Pixel Watch, Polar Vantage, Fitbit Charge, Huawei Watch GT, Withings ScanWatch, Coros, Suunto, and Whoop. The Omega Speedmaster Moonwatch with its 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm lug width is compatible with the full Smartlet range. All smartwatch sensors remain operational when worn via Smartlet.
Where can I buy Smartlet for the Omega Speedmaster Moonwatch?
Smartlet is available directly at smartlet.io in three finishes: Classic (316L stainless steel), Shadow (PVD black-coated 316L), and Titanium. All three finishes are compatible with the Omega Speedmaster Moonwatch and work with its 18mm / 19mm / 20mm / 21mm / 22mm lug width. Orders ship internationally from Europe. No additional accessory is required for standard lug widths between 18mm and 24mm.